GIARDINO - markýza samostatně stojící
ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY GIARDINO: LÁTKA: 100% akryl VZOR LÁTKY: dle vzorníku RAMENA: extrudovaný hliník BARVA KONSTRUKCE: bílá (RAL 9010) NAVÍJECÍ HŘÍDEL: 78 mm PROVEDENÍ: bez krytu návinu DÉLKA LÁTKY ZA OHYBEM: 1 m OVLÁDÁNÍ: klika UCHYCENÍ: do zdi, do stropu
PŘÍPLATKY: POHON: motor LÁTKA: Soltis, PVC (maximální rozměr markýzy 4 x 3 m) OVLÁDÁNÍ: ovládací senzor vítr, slunce + vítr, slunce + vítr s rádiovým vysílačem, přijímač a vysílač dálkového ovládání, slunce + déšť + s rádiovým vysílačem, směrový přepínač, otřesový senzor PROTIVĚTRNÝ VÁLEC: kusy navíc oproti standardu POTISK: nápisy, loga a pod. |
|
|
Mezní rozměry
Max. šířka: 6 000 mm
Max. výsuv: 6 000 mm
Vzorník barev
Vzorované | ||||||
AMARILLO 2015 | ANAPURNA 2640 | ANDRIA 3881 | ARGENTINA 2016 | ARIZONA 2005 | BADEN | BARLETTA 3774 |
BEIGE 2275 | BOLOGNA 3427 | BOTELLA 2680 | FERRARA 3884 | FIRENZE 3889 | FOGGIA 3864 | GOSAU |
GRAC 364544 | GRIS 2103 | HARTBERG | JAMAICA 2701 | KERMS | LINZ 320180 | LIPPI 3868 |
MAROON BEIGE 2148 | MARRON 2165 | MARTE 2121 | MELK | NEW YORK 2174 | ORLANDO 2191 | PALERMO 3605 |
PAOLA 3876 | PESCARA 3871 | PLUTON 2179 | SAHARA 2220 | SALERNO 3861 | TEXAS 2238 | TIERRA 2128 |
TORINO 3606 | VENUS 2659 | VERONA 3772 | VESUBIO 2636 | WEIZ | ||
Jednobarevné | ||||||
ALPA 2580 | BAK 320992 | BRATIC 385802 | BREDA 320991 | CELESTE 320993 | CLOUD 320926 | CORTINA 3378 |
DARK 320994 | EUCALYPTUS 2000 | GRAFITO 2602 | CHIARA 3252 | IGLA 2581 | LAGO 3393 | LEA 320990 |
LUXURY 385101 | NUT 320931 | RIGA 385803 | STEFANIA 314851 | TENNERE 2354 | TRUFA 2003 | ANTRACITA 2488 |
ARENA 2274 | BRONCE 2090 | BEIGE 2038 | BERNA 2041 | BLANCO 2042 | DONAU | EMDEN 320930 |
FIORENTINA 3M16 | GNASB 2146 | GRANATE 2101 | INTEGRAL 2838 | KIEL 320923 | MARFIL 2143 | NAAB 2065 |
NARANJA 2050 | NEGRO 2170 | OCRE 2180 | RIOJA 2210 | SIROCO 2226 | SULM 2211 | TOMATO 2836 |
TRAUN 2979 | VISION 2250 | VANILLA 2687 |
VERDE BOTELLA 2245 |
VERDE CLARO 2246 |
||
PVC | ||||||
PVC BEIGE 6751 | PVC MARFIL 6755 | PVC SILVER 6756 | ||||
Soltis 92 | ||||||
2013 | 2047 | 2065 | 2167 | 2175 | 50274 | |
Barvy zde uvedené jsou pouze orientační. Na případnou reklamaci z důvodu výběru nevhodné barvy dle vzorníku zobrazeného elektronicky není možné přistoupit.