LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ
Výjimečně flexibilní, elegantní a velmi dekorativní prvek do vašich oken. Žaluzie Plisé představují velmi efektivní, dokonalý a estetický způsob zastínění. Materiálem pro stínění je speciální plisovaná látka. Díky své univerzálnosti a široké škále barev látek je plisé vysoce elegantním doplňkem každého moderního interiéru.
ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ: SYSTÉMY: AB 11, AB 41 BAREVNÉ PROVEDENÍ PROFILŮ: bílá (RAL 9016), béžová (RAL 1014), hnědá (RAL 8017), stříbrná (RAL 9006), antracit STANDARDNÍ PROFIL: 20 x 13 mm, extrudovaný hliníkový profil ZESÍLENÝ PROFIL: 22 x 19 mm, extrudovaný hliníkový profil VELKÝ PROFIL: 27 x 42 mm, extrudovaný hliníkový profil, pouze při elektrickém pohonu LÁTKA: 100% polyester, šířka pliss 20 mm, barvy a vzory dle vzorníku OVLÁDÁNÍ: madlo, provázek s brzdou
PŘÍPLATKY: PROFIL: lakování dle RAL, renolit polep zlatý dub, ořech, mahagon, winchester, bahení dub PROVEDENÍ: provedení den/noc - AB 31, AB 34, AB 82 (dva modely AB 11) SYSTÉM: AB 20, AB 21, AB 42, AB 49, AB 50, AB 51, AB 61, AB 62, AO 10, AO 11, AO 43, AO 45, DB 11, DB 21, DB 41, PB 10, PB 61, PB 62 VODíCÍ LIŠTY: pro střešní okna (DB 11, DB 21, DB 41) OVLÁDÁNÍ: motor na dálkové ovládání (jen pro AO 10, DB 11 a PB 10) + ovladač - 1-kanálový, 5-kanálový, 15-kanálový, 1-kanálový s funkcí časování, 5-kanálový s funkcí časování, 15-kanálový s funkcí časování MOŽNÉ KOMBINACE:
INFO: Volba typu profilu je závislá na technických parametrech žaluzie. Na vyžádání zákazníka mohou být modely AB 21, AB 82, AB 34 a AB 62 vyrobeny kompletně ze zesíleného profilu. Modely AB 41 a DB 41 se standardně vyrábí na zesíleném profilu. Pro motorové ovládání se vždy používá profil 30 x 40 mm
|
|
|
TYPY MODELŮ:
Svislá okna a dveře
Střešní okna
Stropní okna a zimní zahrady
Mezní rozměry
Svislá okna a dveře (mm)
AO 10 | AO 43 | AO 45 | AO 11 | AB 11 | AB 20 | AB 21 | AB 41 | AB 31 | AB 34 | AB 82 | AB 42 | AB 61 | AB 62 | AB 49 | AB 50 | AB 51 | |
Max. šířka | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 800 | 1 600 | 800 |
Max. výška | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 800 | 800 | 800 |
Střešní okna (mm)
DB 11 | DB 21 | DB 41 | |
Max. šířka | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Max. výška | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Stropní okna a zimní zahrady (mm)
PB 10 | PB 61 | PB 62 | |
Max. šířka | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
Max. výška | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
Vzorník barev
CORTINA | ||||||
Cortina 2700 | Cortina 7693 | Cortina 7694 | Cortina 7695 | Cortina 7699 | Cortina 7701 | Cortina 7750 |
Cortina 7805 | Cortina 7818 | Cortina 7821 | Cortina 9030 | |||
FORMOSA | ||||||
4856 | 5176 | 5178 | 5930 | 7006 | 7008 | 7011 |
7040 | 7078 | 7079 | 7101 | 7551 | ||
NUEVO I | ||||||
0425 | 0430 | 0951 | 1341 | 2062 | 4801 | 4803 |
5483 | 5484 | |||||
SALA | ||||||
10240 | 10241 | 10242 | 10655 | 7573 | 7639 | 7640 |
7641 | 7642 | 7643 | 7644 | 7646 | ||
ANDRIA | ||||||
10467 | 10436 | 10438 | 10466 | 10468 | 10471 | 6732 |
6737 | 7430 | 7433 | 7434 | 7436 | ||
FIORE | ||||||
10432 | 10456 | 10457 | 10458 | 10459 | 10460 | 10462 |
7220 | 7234 | 7235 | 7236 | 7242 | ||
NUEVO II | ||||||
1069 | 2276 | 2294 | 2295 | 4139 | 4140 | 5722 |
6715 | 8134 | 9125 | 9154 | 9155 | ||
SIENA | ||||||
10637 | 7828 | 7869 | 7870 | 7871 | 7872 | 7873 |
7874 | 7875 | 7876 | ||||
FLORENCE | ||||||
11029 | 12371 | 12372 | 12381 | 12382 | 14160 | 14161 |
14163 | 15200 | 15201 | 19178 | 19179 | ||
CAPRI I | ||||||
CAPRI I 1010 | CAPRI I 1020 | CAPRI I 1030 | CAPRI I 1040 | CAPRI I 1050 | CAPRI I 1060 | CAPRI I 1070 |
CAPRI I 1080 | CAPRI I 1090 | |||||
CAPRI II | ||||||
CAPRI II 1100 | CAPRI II 1110 | CAPRI II 1120 | CAPRI II 1130 | CAPRI II 1140 | CAPRI II 1150 | CAPRI II 1160 |
CAPRI II 1170 | CAPRI II 1180 | |||||
CORTINA II | ||||||
CORTINA II 1001 | CORTINA II 1002 | CORTINA II 1003 | CORTINA II 2001 | CORTINA II 2002 | CORTINA II 2003 | |
FERRARA I | ||||||
FERRARA I 2010 | FERRARA I 2020 | FERRARA I 2030 | FERRARA I 2040 | FERRARA I 2050 | FERRARA I 2060 | FERRARA I 2070 |
FERRARA I 2080 | FERRARA I 2090 | |||||
FERRARA II | ||||||
FERRARA II 2100 | FERRARA II 2110 | FERRARA II 2120 | FERRARA II 2130 | FERRARA II 2140 | FERRARA II 2150 | FERRARA II 2160 |
FERRARA II 2170 | FERRARA II 2180 | |||||
MODENA | ||||||
MODENA 7010 | MODENA 7020 | MODENA 7030 | MODENA 7040 | MODENA 7050 | MODENA 7060 | MODENA 7070 |
MODENA 7080 | MODENA 7090 | MODENA 7100 | ||||
NUEVO III | ||||||
NUEVO III 6010 | NUEVO III 6020 | NUEVO III 6030 | NUEVO III 6040 | NUEVO III 6050 | NUEVO III 6060 | NUEVO III 6070 |
NUEVO III 6080 | NUEVO III 6090 | NUEVO III 6100 | NUEVO III 6110 | NUEVO III 6120 | ||
PALERMO I | ||||||
PALERMO I 1000 | PALERMO I 2000 | PALERMO I 3000 | PALERMO I 4000 | PALERMO I 5000 | PALERMO I 6000 | PALERMO I 7000 |
PALERMO I 8000 | PALERMO I 9000 | |||||
PALERMO II | ||||||
PALERMO II 5010 | PALERMO II 5020 | PALERMO II 5030 | PALERMO II 5040 | PALERMO II 5050 | PALERMO II 5060 | PALERMO II 5070 |
PALERMO II 5080 | ||||||
TRANI | ||||||
TRANI 3010 | TRANI 3020 | TRANI 3030 | TRANI 3040 | TRANI 3050 | TRANI 3060 | TRANI 3070 |
TRANI 3080 | TRANI 3090 | TRANI 3100 | TRANI 3110 | TRANI 3120 | ||
VERONA | ||||||
VERONA 8010 | VERONA 8020 | VERONA 8030 | VERONA 8040 | VERONA 8050 | VERONA 8060 | VERONA 8070 |
VERONA 8080 | VERONA 8090 | VERONA 8100 | VERONA 8110 | VERONA 8120 | ||
Barvy zde uvedené jsou pouze orientační. Na případnou reklamaci z důvodu výběru nevhodné barvy dle vzorníku zobrazeného elektronicky není možné přistoupit.